Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Plné znění:

 

 

264

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 31. srpna 2022,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

 
 

 
 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 
 

Čl. I

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb. a nařízení vlády č. 531/2021 Sb., včetně nadpisu zní:

 
 

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku12140130401399015020161301735018680201302171023390252802725029410317703434037130
2do 2 let12510134601445015540167201797019320208502244024220261602820030460328903557038460
3do 4 let12920139201493016050172701858020000215802325025080271302922031550340903685039840
4do 6 let13340143601545016590178801923020700223302406025980280703023032660353003819041280
5do 9 let13810148501597017160184801989021420231202491026890290603133033840365703956042760
6do 12 let14280153501649017740191202056022170239502578027820301003245035050378704098044300
7do 15 let14740158901707018360197702129022930247802672028820311803362036300392504246045910
8do 19 let15240164201766018980204602203023720256502766029840322803484037610406604403047580
9do 23 let15750169701826019640211802280024570265502863030910334203607038970421604562049310
10do 27 let16320175701889020320219302360025400275002966032000346203738040390436704729051080
11do 32 let16850181401955021030227102444026340285103072033170358803872041840452704900052980
12nad 32 let17440187802023021750235102529027260295203182034370371704012043370469105077054920
 

“.

 
 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

 
 

Čl. II

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 531/2021 Sb., včetně nadpisu zní:

 
 

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
5678910111213141516
1do 1 roku161301735018680201302171023390252802765030780348403982045920
2do 2 let167201797019320208502244024220261602862031840360604122047550
3do 4 let172701858020000215802325025080271302967033020374304277049360
4do 6 let178801923020700223302406025980280703071034200387604432051140
5do 9 let184801989021420231202491026890290603182035420401404592052990
6do 12 let191202056022170239502578027820301003295036700416004758054940
7do 15 let197702129022930247802672028820311803414038040431204934056960
8do 19 let204602203023720256502766029840322803535039400446905113059040
9do 23 let211802280024570265502863030910334203660040790462605297061180
10do 27 let219302360025400275002966032000346203792042270479605492063410
11do 32 let227102444026340285103072033170358803929043810497005692065740
12nad 32 let235102529027260295203182034370371704074045420515305902068200
 

“.

 
 

ČÁST TŘETÍ

 

ÚČINNOST

 
 

Čl. III

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

 

 

Předseda vlády:

 

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Jurečka v. r.