Nařízení vlády č. 531/2021, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 531/2021, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Plné znění:

 

 

531

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 29. prosince 2021,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

 
 

 
 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 
 

Čl. I

 

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb. a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., se mění takto:

 
 

1. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

 
 

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku11030118501271013650146601577016980183001973021260229802477026730288803121033750
2do 2 let11370122301313014120152001633017560189502040022010237802563027690299003233034960
3do 4 let11740126501357014590157001689018180196102113022800246602656028680309903350036210
4do 6 let12120130501404015080162501748018810203002187023610255102748029690320903471037520
5do 9 let12550135001451015600168001808019470210102264024440264102848030760332403596038870
6do 12 let12980139501499016120173801869020150217702343025290273602950031860344203725040270
7do 15 let13400144401551016690179701935020840225202429026200283403056033000356803860041730
8do 19 let13850149201605017250186002002021560233102514027120293403167034190369604002043250
9do 23 let14310154201660017850192502072022330241302602028100303803279035420383204147044820
10do 27 let14830159701717018470199302145023090250002696029090314703398036710397004299046430
11do 32 let15310164901777019110206402221023940259102792030150326103520038030411504454048160
12nad 32 let15850170701839019770213702299024780268302892031240337903647039420426404615049920
 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku1547016580177701909020470220002368025500274302962031880343603710040060
2do 2 let1599017110183701975021160227602449026370283703064032990356003840041490
3do 4 let1651017680189602039021880235202534027280293803174034180368603978042980
4do 6 let1703018270195802108022630243302621028220304003282035340381404117044500
5do 9 let1758018880202502177023400251802713029190314703398036600394904265046090
6do 12 let1814019490209102252024180260302806030180325503518037900408904414047730
7do 15 let1878020140216402327025000269002905031260336903640039240423404577049430
8do 19 let1939020810223402408025850278203005032360348803771040620438604737051240
9do 23 let2001021510231102488026760288003108033470361003903042080454004907053090
10do 27 let2071022250239002576027680297803219034660373904041043580470505085055000
11do 32 let2138022990247102665028630308303333035890387204181045130487105269056970
12nad 32 let2211023790255302757029630319003451037150401104333046740504805458059020
 

“.

 
 

2. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

 
 

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku1547016580177701909020470220002436026290283403066033060356803859041730
2do 2 let1599017110183701975021160227602522027220293403174034230370003997043240
3do 4 let1651017680189602039021880235202612028180304103291035490383304143044820
4do 6 let1703018270195802108022630243302705029180314903405036720396904290046430
5do 9 let1758018880202502177023400251802802030200326203528038060411204447048120
6do 12 let1814019490209102252024180260302901031250337703655039440426104605049860
7do 15 let1878020140216402327025000269003006032400349703785040860441404778051660
8do 19 let1939020810223402408025850278203112033560362403924042320457504948053580
9do 23 let2001021510231102488026760288003221034740375304063043870473905128055540
10do 27 let2071022250239002576027680297803338036000389004210045460491405316057560
11do 32 let2138022990247102665028630308303459037310403104358047100509005511059650
12nad 32 let2211023790255302757029630319003584038640417804519048810527705712061820
 

“.

 

Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 4 až 6.

 
 

3. Přílohy č. 4 a 5 včetně nadpisů znějí:

 
 

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku389804138046530495805255055790
2do 2 let400404255047810508805399057350
3do 4 let412304380049150522605550058970
4do 6 let423704504050510536805702060670
5do 9 let435804637051940551605864062380
6do 12 let448504774053430566706031064170
7do 15 let462004917054970583306203066050
8do 19 let475505066056560599406385068010
9do 23 let489305218058210616706571070010
10do 27 let504205376059940634606763072100
11do 32 let519305543061740653006965074270
12nad 32 let535205713063580672307170076540
 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
4567891011121314
1do 2 let1554016860182301975025040312903155032120328203360034860
2do 6 let1611017460189902056025760315603185032690335003462036490
3do 12 let1712018620202002200026430319303233033100348503607038450
4do 19 let1830019870216002338027650325903333034340363003872041640
5do 27 let1947021170230002502028870336003438035780385604170045750
6do 32 let2113022980248902705030920353303629037770417804514049450
7nad 32 let2172023580255902781031800361303706038790427804626050630
 

“.

 
 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

 
 

Čl. II

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb. a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., včetně nadpisu zní:

 
 

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
5678910111213141516
1do 1 roku146601577016980183001973021260229802513027980316703620041740
2do 2 let152001633017560189502040022010237802601028940327803747043220
3do 4 let157001689018180196102113022800246602697030010340203888044870
4do 6 let162501748018810203002187023610255102791031090352304029046490
5do 9 let168001808019470210102264024440264102892032200364904174048170
6do 12 let173801869020150217702343025290273602995033360378104325049940
7do 15 let179701935020840225202429026200283403103034580392004485051780
8do 19 let186002002021560233102514027120293403213035810406204648053670
9do 23 let192502072022330241302602028100303803327037080420504815055610
10do 27 let199302145023090250002696029090314703447038420436004992057640
11do 32 let206402221023940259102792030150326103571039820451805174059760
12nad 32 let213702299024780268302892031240337903703041290468405365062000
 

“.

 
 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna nařízení vlády č. 420/2021 Sb.

 
 

Čl. III

 

Nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

 

1. V čl. I se body 7 až 9 zrušují.

 

2. Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.

 
 

ČÁST ČTVRTÁ

 

ÚČINNOST

 
 

Čl. IV

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 

 

Předseda vlády:

 

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Jurečka v. r.